Son depremler, günün ilk saatlerinde pek çok kişi tarafından hissedildi ve merak konusu oldu. Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen bu depremler, internet üzerinden detaylı bir şekilde araştırılıyor. Son depremler nerede gerçekleşti? İşte, 6 Aralık 2024 tarihli depremler ve merkezlerindeki sarsıntıların büyüklükleri…
6 ARALIK 2024 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.12.06 07:22:52 35.8530 31.7930 23.4 -.- 3.2 2.9 AKDENIZ İlksel
2024.12.06 06:43:17 38.0597 37.2375 8.0 -.- 1.6 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.06 06:04:11 39.6898 26.3740 5.4 -.- 1.7 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 04:51:43 39.4375 38.6387 7.9 -.- 1.5 -.- DOGANKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2024.12.06 04:47:11 39.1803 23.7660 13.3 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.06 04:18:40 39.6807 26.3723 14.3 -.- 1.4 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 02:25:23 40.2882 26.9972 7.9 -.- 2.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 01:37:20 39.6908 26.3565 13.0 -.- 1.4 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.06 01:30:22 38.1417 37.8058 5.4 -.- 1.7 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.06 01:27:15 38.1087 37.1425 12.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.06 00:54:52 38.5433 40.1948 3.7 -.- 1.8 -.- BOZCAVUS-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2024.12.06 00:54:16 38.5553 40.2123 16.9 -.- 2.1 -.- GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2024.12.06 00:12:26 40.5993 34.8337 9.5 -.- 1.7 -.- CANAKCI-(CORUM) İlksel
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde belirtilene göre, Akdeniz merkezli 4,4 büyüklüğündeki deprem saat 23.53’te gerçekleşti ve 34,18 kilometre derinlikte meydana geldi.